15—6  全社会公路水路货物分类运输量
                         2019年)
            公 路 运 输 水 上 运 输
货物运输量(万吨) 17804 15868 1936
      288 232 56
      214 202 12
      770 751 19
  矿建材料 3059 1764 1295
      1730 1723 7
  非金属矿石 3968 3517 451
  化肥及农药 251 243 8
  化工原料及制品 4442 4418 24
   9 9
      490 444 46
      2583 2565 18
货物周转量(万吨公里) 3373009 2752483 620526
      63425 45477 17948
      42303 38457 3846
      120554 114457 6097
  矿建材料 721028 305980 415048
      307918 305675 2243
  非金属矿石 754522 609976 144546
  化肥及农药 45294 42730 2564
  化工原料及制品 773774 766082 7692
   1526 1526
  粮食 91840 77067 14773
      450623 444854 5769